Ausstattungsmerkmale
- Außendusche
- BBQ
- Geschirrspüler
- Parkplatz
- TV
- Waschmaschine
Beschreibung
Auf einem kleinen Hügel steht dieses Doppelhaus am Ortsrand von Budoni. Sie erreichen den herrlichen Budoni-Strand noch zu Fuß, haben aber auch alle Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants praktisch "vor der Nase".
Die beiden Haushälften liegen Rücken an Rücken. Während die eine ihren Gartenteil mit Terrasse Richtung Westen hat, richtet sich die andere gen Osten aus. Dadurch werden die beiden Haushälften geschickt separiert. Haus und Grundstück sind einfach gestaltet, sind aber robust und für Kinder ein Abenteuerspielplatz. Hier können sie nach Herzenslust spielen, ohne Rücksicht auf Nachbarn, Blumen, Rabatten usw. nehmen zu müssen. Schlicht und einfach auch die Einrichtung. Trotzdem gibt es eine Waschmaschine.
Richtig Klasse hingegen ist der Preis: Dass man pro Person selbst im August für unter 13 € /Tag eine komplette Haushälfte bekommt, sollte ein richtig gutes Argument für dieses Haus sein. Ein weiterer Sparfaktor ergibt sich aus der Lage: Ein Auto wird nicht unbedingt benötigt, die Tankgroschen können anderweitig investiert werden!
Fotos vom zusätzlichen Bad folgen!
Kalender
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Optionale Leistungen
Keine Bewertungen für Preisgünstiges Ferienhaus - Nr. 139/1
Für die Unterkunft Preisgünstiges Ferienhaus - Nr. 139/1 wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Bewertung schreiben
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter
+49 7023 9488844 an.