Ausstattungsmerkmale
- Außendusche
- Bad
- BBQ
- Geschirrspüler
- Hunde erlaubt
- Klimaanlage
- Parkplatz
- TV
- Waschmaschine
- WIFI optional
Beschreibung
Dieses solide Haus hat sich im Lauf der Jahre eine treue Gefolgschaft aufgebaut, obwohl es von der Architektur eher unauffällig ist. Dafür aber ist es ansprechend eingerichtet, sehr gut am Budoni-Strand positioniert und mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis gesegnet.
In der vorderen Hälfte dieses schönen Doppelhauses wohnt Rosina, einst der „gute Geist“ unserer Service-Mannschaft. Ihr Ehemann ist Imker, und sein legendär guter Honig hat bei der Haustaufe Pate gestanden.
In der zweiten, abseits der Straße gelegenen Haushälfte gibt es 2 Wohnungen, die mit Waschmaschine (1 für beide Wohnungen) und Geschirrspülmaschine für Komfort, mit schönen Terrassen aber für das von den Gästen geschätzte Open-Air-Flair sorgen. Budonis Traumstrand ist ganz nah, und darum empfehle ich dieses Haus allen, die es schön, gemütlich und günstig haben wollen.
Kalender
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Obligatorische Leistungen
Häuser mit Klimaanlage (siehe Ausstattungsmerkmale):
Die Nutzung der Klimaanlage wird verbrauchsabhängig berechnet. Die Bezahlung erfolgt bei Abreise im Centro Servizi Tartaruga, in bar oder per EC-Karte. Die Kosten sind auf maximal 7 EUR pro Tag gedeckelt (bei normaler Nutzung liegen sie durchschnittlich bei etwa 3–4 EUR pro Tag).
Optionale Leistungen
Saisonpreise
Keine Bewertungen für Haus des Honighändlers - Nr. 163A
Für die Unterkunft Haus des Honighändlers - Nr. 163A wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Bei Fragen zu Buchungen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.