Ausstattungsmerkmale
- Außendusche
- Bad
- BBQ
- Hunde erlaubt
- Meerblick
- Pool
- TV
- Waschmaschine
- WIFI optional
Beschreibung
Die Gäste dieses Hauses haben das große Glück, in unmittelbarer Nachbarschaft zur 115 und romantische Lage im Hinterland des Budoni-Strandes, mit herrlichem Meerblick zu wohnen. Sie dürfen den Pool der Nachbarhäuser mitbenutzen. Das Doppelhaus besteht aus 2 Wohnungen, von denen diese Hälfte über einen überdachten Grillplatz mit herrlichem Panoramablick verfügt.
Poolnutzungszeiten: 10 Uhr bis 13 Uhr und 16 Uhr bis 18 Uhr
Kalender
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Optionale Leistungen
Saisonpreise
1 Bewertung für Bungalow mit Meerblick und Pool - Nr. 115/4
Durchschnittliche Bewertung
4,4 / 5Bei Fragen zu Buchungen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Top Preis Leistung!
Einfache Ausstattung, aber schön! Super Pool und Lage. Sogar ein Pizzaofen gibt es. Das Abwasserrohr war verstopft und wurde sofort behoben.