Ausstattungsmerkmale
- Außendusche
- Bad
- BBQ
- Haustiere erlaubt
- Meerblick
- Pool
- TV
- Waschmaschine
- WIFI optional
Beschreibung
Die Gäste dieses Hauses haben das große Glück, in unmittelbarer Nachbarschaft zur 115 und romantische Lage im Hinterland des Budoni-Strandes, mit herrlichem Meerblick zu wohnen. Sie dürfen den Pool der Nachbarhäuser mitbenutzen. Das Doppelhaus besteht aus 2 Wohnungen, von denen diese Hälfte über einen überdachten Grillplatz mit herrlichem Panoramablick verfügt.
Poolnutzungszeiten: 10 Uhr bis 13 Uhr und 16 Uhr bis 18 Uhr
Kalender
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Optionale Leistungen
Keine Bewertungen für Bungalow mit Meerblick und Pool - Nr. 115/4
Für die Unterkunft Bungalow mit Meerblick und Pool - Nr. 115/4 wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Bewertung schreiben
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter
+49 7023 9488844 an.