Ausstattungsmerkmale
- Außendusche
- Bad
- BBQ
- Geschirrspüler
- Hunde erlaubt
- Klimaanlage
- Parkplatz
- TV
- Waschmaschine
Beschreibung
Sie lieben Strand mit hohen Dünen? - Die schönsten der gesamten Ostküste sind von diesem Haus zu Fuß zu erreichen!
Aber das ist nicht das einzige Argument für diese große Wohnung mit 2 Bädern. Das Haus zählt zu den solidesten und beliebtesten Häusern im Sardafit-Angebot. Besonders geschätzt werden die großen, geschützte Terrassen, weil sie genau das erlauben, was uns Nordländern im Süden so immens wichtig ist: Draußen leben!
Wen´s ins Hausinnere zieht, wird auch dort nicht enttäuscht. Eine gemütliche Wohnküche mit Kamin und SAT-TV entschädigt für die wenigen Tage, die man lieber nicht draußen verbringt. (Das kommt aber nur selten vor.)
Für Kinder ideal: Ein kurzer Weg ans Meer, kein gefährlicher Straßenverkehr. Die nahe Dünenlandschaft tut ein Übriges, keine Langeweile, sondern immer wieder Begeisterung aufkommen zu lassen.
Rundum ein "Klassiker", der keine Wünsche offen lässt!
Kalender
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Nutzung Klimaanlage
Verbrauchsabhängige Abrechnung vor Ort, max. 7€/Tag (obligatorisch).
Optionale Leistungen
Saisonpreise
2 Bewertungen für Haus an den Dünen - Nr. 443B
Durchschnittliche Bewertung
4,8 / 5Rundum zufrieden
Bei Fragen zu Buchungen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Splendida vacanza
Bellissimo appartamento situato al secondo piano di una grande villa.Giardino molto grande, possibilità di fare grigliate con il barbecue e veranda spaziosa e ventilata.La spiaggia è vicinissima.Ritorneremo di sicuro.