Ausstattungsmerkmale
- Außendusche
- Bad
- BBQ
- Geschirrspüler
- Hunde erlaubt
- Klimaanlage
- Parkplatz
- TV
- Waschmaschine
- WIFI optional
Beschreibung
Dieses solide Haus hat sich im Lauf der Jahre eine treue Gefolgschaft aufgebaut, obwohl es von der Architektur eher unauffällig ist. Dafür aber ist es ansprechend eingerichtet, sehr gut am Budoni-Strand positioniert und mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis gesegnet.
In der vorderen Hälfte dieses schönen Doppelhauses wohnt Rosina, einst der „gute Geist“ unserer Service-Mannschaft. Ihr Ehemann ist Imker, und sein legendär guter Honig hat bei der Haustaufe Pate gestanden.
In der zweiten, abseits der Straße gelegenen Haushälfte gibt es 2 Wohnungen, die mit Waschmaschine (1 für beide Wohnungen) und Geschirrspülmaschine für Komfort, mit schönen Terrassen aber für das von den Gästen geschätzte Open-Air-Flair sorgen. Budonis Traumstrand ist ganz nah, und darum empfehle ich dieses Haus allen, die es schön, gemütlich und günstig haben wollen.
Kalender
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Nutzung Klimaanlage
Verbrauchsabhängige Abrechnung vor Ort, max. 7€/Tag (obligatorisch).
Optionale Leistungen
Saisonpreise
2 Bewertungen für Haus des Honighändlers - Nr. 163B
Durchschnittliche Bewertung
4,9 / 5.
Es hat uns sehr gut gefallen, wir kommen gerne wieder.Bei Fragen zu Buchungen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Herr
Wir waren 7 Tage zu viert mit unseren zwei Söhnen vor Ort. Lage ist super!!! Strand und Supermarkt innerhalb 5 Min. erreichbar und dennoch sehr ruhig. Ausreichend Platz um mit der Familie Innen und Außen zu essen. Auch ohne Auto sehr gut möglich. Nächstes Jahr wieder! Top!!