Ausstattungsmerkmale
- Außendusche
- BBQ
- Geschirrspüler
- Klimaanlage
- Küche
- Parkplatz
- Pool
- TV
- WIFI optional
Beschreibung
Mehr Informationen zu Region & Ort: Budoni Sandstrand
Kalender
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Obligatorische Leistungen
Häuser mit Klimaanlage (siehe Ausstattungsmerkmale):
Die Nutzung der Klimaanlage wird verbrauchsabhängig berechnet. Die Bezahlung erfolgt bei Abreise im Centro Servizi Tartaruga, in bar oder per EC-Karte. Die Kosten sind auf maximal 7 EUR pro Tag gedeckelt (bei normaler Nutzung liegen sie durchschnittlich bei etwa 3–4 EUR pro Tag).
Optionale Leistungen
Saisonpreise
7 Bewertungen für Pool Villetta am Budoni-Strand - Nr. 178/3
Durchschnittliche Bewertung
4,8 / 5Sehr schöne Unterkunft
Hat alles gepasst Wir waren rundum zufrieden
Bei Fragen zu Buchungen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Michael
Es war alles wunderbar es hätte nicht besser sein können. Wir kommen bestimmt wieder. Liebe Grüße