Ausstattungsmerkmale
- BBQ
- Geschirrspüler
- Klimaanlage
- Meerblick
- TV
- Waschmaschine
- WIFI
Beschreibung
Urlaub ist zum Träumen da! Und zum Entspannen. Und zum Genießen. Und ... für vieles Andere sowieso. Die Villa Delfino bietet für all das den notwendigen Raum und beste Voraussetzungen. Auf rund 1500 qm erstreckt sich das wunderbare Grundstück, das stets den Blick auf die direkt unter dem Haus befindliche, und in rund fünf "Treppenminuten" zu Fuß erreichbare "Cala Delfino" freigibt. Diese Tatsache ist aber bei weitem nicht der einzige Trumpf der hier gespielt wird.
Dass die Villa aus einer Zeit stammt, in der Weite und Großzügigkeit in der Gestaltuing der Räume den Takt angaben, erfährt der Besucher spätestens in dem Moment, in dem er den großen Wohnsalon betritt. Geschmackvolle Weitläufigkeit begleitet die hier Wohnenden bis hinauf in die offene Küche und hinaus in den teils überdachten Freibereich. Die drei Schlafzimmer samt Bädern befinden sich im unteren Stockwerk, ebenerdig zum Gartenausgang. Gönnen Sie sich ein paar Tage Ruhe mit Meeresrauschen und Traumpanorama. Viel schöner kann Urlaub nicht sein.
Kalender
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Nutzung Klimaanlage
Verbrauchsabhängige Abrechnung vor Ort, max. 7€/Tag (obligatorisch).
Optionale Leistungen
Keine Bewertungen für Villa Delfino - Nr. S242
Für die Unterkunft Villa Delfino - Nr. S242 wurden noch keine Bewertungen abgegeben.