Ausstattungsmerkmale
- Außendusche
- Bad
- BBQ
- Geschirrspüler
- Hunde erlaubt
- Parkplatz
- TV
- Waschmaschine
- WIFI optional
Beschreibung
In dieser verschwenderisch mit Marmor und Granit gestalteten Villa werden zwei große Wohnungen im Erdgeschoss vermietet. Dazu gehört ein Garten mit Blumen Sträuchern und Obstbäumen.
Wenn Sie eine Bleibe mit 3 separaten Schlafzimmern, Terrasse und Garten suchen, wenn Sie im Urlaub gern ohne Auto auskommen möchten, wenn Sie einen kindgerechten Sandstrand zu Fuß erreichen möchten, dann sind Sie hier richtig.
Die beiden großen, schnörkellos einfach eingerichteten Wohnungen, unterscheiden sich nur in der Gartengestaltung. Beide aber bieten für eine Familie mit Kindern viel Platz für wenig Geld. Ein seit Jahren aus guten Gründen immer wieder nachgefragtes Haus!
Kalender
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Obligatorische Leistungen
Häuser mit Klimaanlage (siehe Ausstattungsmerkmale):
Die Nutzung der Klimaanlage wird verbrauchsabhängig berechnet. Die Bezahlung erfolgt bei Abreise im Centro Servizi Tartaruga, in bar oder per EC-Karte. Die Kosten sind auf maximal 7 EUR pro Tag gedeckelt (bei normaler Nutzung liegen sie durchschnittlich bei etwa 3–4 EUR pro Tag).
Optionale Leistungen
Saisonpreise
6 Bewertungen für Villa in Stein und Marmor - Nr. 167A
Durchschnittliche Bewertung
4,9 / 5Sig
Casa molto carina con un bel giardino e un bel barbecue, peccato che non è tenuta molto bene, tipo zanzariere rotte, letti molto scomodi e vasca da bagno con doccino che non sta su, per il resto molto comoda, vicino al mare ed ai negozi
Bei Fragen zu Buchungen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
casa economica
casa economica, posizione strategica, ottimo rapporto qualità prezzo. Senza pretese e senza ambizioni. Consigliata!